<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>미래 도둑: KAIST-이상엽-교수의-미래이력서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.ohnul.com/</link>
		<description>Human Indicator, It&#039;s my job!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:57:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>미래 도둑: KAIST-이상엽-교수의-미래이력서에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.ohnul.com/attach/1/1218662854.jpg</url>
		<link>http://www.ohnul.com/</link>
		<width>320</width>
		<height>214</height>
		<description>Human Indicator, It&#039;s my job!</description>
		</image>
		<item>
			<title>논문 투고님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1056</link>
			<description>논문에 대한 나카무라 슈지의 예

일본의 학술지에서 나카무라의 논문(paper)이 reject(반송)되었는데 같은 논문을 미국 학술지에 투고해서 게재가 되었다고 하죠. 논문의 몇문장을 잘 정리하라는 에디터(편집자)의 조언을 듣고 논문을 조금 수정했더니 논문 게재가 되었다고 말하죠. 20세기에는 불가능하다던 청색 LED(엘이디,발광 다이오드)를 세계 최초로 발명했던 나카무라 슈지(수상: 2006년에 핀란드 밀레니엄 기술상,상은 2년마다 수여됨 그리고 노벨상의 역사보다 더 긴 미국의 과학 부문 벤자민 프랭클린 메달을 수상) 

일본의 시골(도쿠시마)에 있던 니치아 화학공업이 매년 10 억달러(1조원)의 매출을 올리는 대기업으로 급성장하게 되었죠. 청색 LED를 개발하는 과정에서 창업주가 사장에서 물러난 뒤에 사위가 회사 사장이 되었는데 나카무라의 연구를 방해했다는 어처구니 없는 일화(에피소드)가 있죠. 만일 청색 LED를 나카무라가 1993년 12월에 세계 최초로 개발하지 못했다면 니치아 화학공업은 계속 형광등(형광체등등)을 생산했을 것입니다. 나카무라(대학원을 다닐 때 결혼)는 교토에 있는 유명한 교세라 전자부품 회사에 취직이 되었지만 자녀는 시골(도쿠시마)에서 키우는 것이 좋다고 생각해서 니치아 화학공업에 취직했다고 말했습니다.

현재 나카무라는 미국의 대학에서 백색 LED를 개발중인데 적색,녹색,청색의 광원을 합쳐서 백색 LED를 만드는 것이 아닌 처음부터 백색 광원으로 백색 LED를 만들려고 하죠.

나카무라 슈지 지음, 예영준 역, 책 좋아하는 일만 해라 
부제: 나는 우리나라를 사랑했지만 우리나라의 시스템에는 실망했다.
(출판사: 사회평론, 2004년) 그리고 나카무라 슈지의 책 비상식적으로 생각하고 행동하라</description>
			<author>(논문 투고)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1056</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:22:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미래도둑님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1057</link>
			<description>흥미로운 사례를 주셔서 고맙습니다.</description>
			<author>(미래도둑)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1057</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:39:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Here님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1058</link>
			<description>목표가 꿈과 다른 점은 달성을 위한 시간을 정해 두고 있다는 것이지요
&#039;미래 이력서&#039;에 65년이라는 시간을 정해 둔 것을 보면 
&#039;목표&#039;를 담은 것으로 보입니다

빨리 가는 것 보다 제대로 가는 것이 더 중요하고
목표는 나아가는 방향타에 해당하는 것이지요

그래서 &#039;미래이력서&#039;가 더욱 더 흥미롭습니다</description>
			<author>(Here)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1058</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:19:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미래도둑님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1059</link>
			<description>예, 경상도 표현으로 &#039;단디 하는 게&#039; 좋은 거죠.^^</description>
			<author>(미래도둑)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1059</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:40:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전자의 비전하(e/m)님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1060</link>
			<description>제로존 이론에서 전자질량과 전자의 전하량은 등가가 된다고 말했지만 m=e는 성립하지 않는다고 생각하죠.

우선 제로존 이론(Theory of zero Zone) 논문이 작년 2009년 5월에 과학기술 데이터 위원회 CODATA(코다타)의 Data Science Journal(DSJ)에 게재가 되었고 올해 3월에 후속논문이 게재(원래는 2009년 11월이었는데 약 4개월뒤에 게재)가 되었다고 합니다. 제로존 이론 블로그에서 3월30일에 대국민 공동기자회견을 한다고 합니다. 그러나 저는 문제가 있다고 생각해왔죠. 

독일의 물리학자 카우프만등등이 전자의 속도(v)가 빨라질수록 전자의 비전하(e/m)는 작아진다는 사실을 실험으로 발견했죠. 제로존 이론에 의하면 전자질량(m)=전자의 전하량(e) 즉 m=e
등가라고 말하죠. 따라서 전자질량(m)이 증가하면 전자의 전하량(e)도 증가해야 하죠.
전자질량(m)이 2배가 되면 전자의 전하량(e)도 2배가 되어야 하는 것이죠. 

그러나 특수상대론 논문(움직이는 물체들의 전기역학에 관하여)에서 전자의 전하량(e)은 상대론적으로 불변이라고 말했는데 전자속도(v)가 빨라질수록 전자질량(m)은 증가하고 특수상대론에 의해서 전자의 전하량(e)은 증가하지 않으므로 전자질량과 전자의 전하량은 등가가 될 수 없죠. m=e 가 성립되지 않는 것이죠.</description>
			<author>(전자의 비전하(e/m))</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1060</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:37:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미래도둑님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1061</link>
			<description>제로존은 m=e라고 말한 적은 없는 걸로 압니다.</description>
			<author>(미래도둑)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1061</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:52:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Here님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1062</link>
			<description>논문을 아무리 보고 또 봐도 

속도에 따라 변하는 전자 질량(m)과 속도와 무관하게 일정한 전자 전하량(e) 이 같다는 얘기는 없던데 ....

그런 엉터리 같은 얘기가 버젓이 논문으로 통과 될리도 만무하고. 어쨋던

뭔가 잘 못 알고 있는 것 같네요</description>
			<author>(Here)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1062</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:52:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전자의 비전하(e/m)님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1063</link>
			<description>동문서답을 하는 것같군요. 제로존 이론 블로그(네이버)에서 제로존은 전자질량(m)과 전자의 전하량(e)이 등가가 된다고 말했는데 정지한 상태뿐만 아니라 운동하는 상태에서도 성립되어야 합니다. 에너지(E)와 질량(m)은 등가라고 말하는데 물체가 정지한 상태와 운동하는 상태에서 일반적으로 성립합니다. 그러나 m=e는 일반적으로 성립하지가 않습니다. 제로존 이론은 정지 상태와 운동 상태에 대해서 말했는데 월간 신동아 2008년 11월호에서 주장했죠.  

그리고 물리상수의 표준불확도를 말하고 있는데 과학기술 데이터 위원회(CODATA)의 값들을 사용했으므로 제로존 이론이 가정해서 구한 값들이 일치될 것입니다. 순환구조를 이루기 때문입니다. 

그리고 제로존 이론은 중력상수G를 제외했으므로 모든 것의 이론(TOE)이라고 주장을 할 수 없죠.</description>
			<author>(전자의 비전하(e/m))</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1063</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:58:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Here님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1064</link>
			<description>m/e=1 이라고 할 때 m 과 e는 CODATA에서 정한 물리상수로 속도에 무관하게 정해진 값이지요. 여기서 m 은 정지한 상태에서의 전자질량을 의미하고 e는 elementary charge 를 의미합니다. 물론 표준 불확도도 주어져 있고요. 속도에 따라 변하는 상대질량을 m&#039; 라고 나타내면 m&#039; 이는 m과 다르며
m&#039;/e 는 속도에 따라 달라지지만 m/e는 속도에 무관하게 일정한 물리상수에 해당합니다

제로존이론은 SI 기본단위 7가지를 무차원수로 변환하였고 유도단위들은 7가지 기본 단위로 유도가 되므로 결과적으로 모든 단위, 물리상수가 무차원수로 변환이 가능하지요

중력상수 G 도 물리상수 중 하나라서 무차원수로 변환되는 것은 당근입니다. 다만, G는 불확도가 다소 큰 편입니다
제로존이론에서 G를 제외했다는 근거없는 얘기를 하다니...</description>
			<author>(Here)</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1064</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:36:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>전자의 비전하(e/m)님의 댓글</title>
			<link>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1065</link>
			<description>제로존 이론 블로그에서 제로존은 중력상수G의 불확도가 커서 G값을 말하지 않았다고 했습니다.

신동아 2008년 11월
&amp;quot;정적 단위와 플랑크 단위의 화해

그러나 현재로서는 플랑크 단위가 아무리 신의 단위라고 해도 국제단위계를 사용하는 모든 과학에 적용하기는 어렵다. 불확도가 큰 중력상수(G)를 ‘1’로 설정하는 기본 조건 때문에 이로부터 유도한 물리상수와 단위들도 불확도가 크기 때문이다. 또 국제단위계의 시간 단위인 초(s)를 불확도가 존재하는 값으로 변환하기 때문에 자연단위계를 적용할 수 있는 학문분야가 제한된다. 

제로존 이론은 두 단위계의 화해를 제시하는데, 바로 시간 단위 초(s)를 1로 두는 가정 덕분이다. 정적 단위계와 동적 단위계를 연결하려면 움직임의 척도가 되는 시간을 일치시켜야 한다. 움직임을 묘사하는 단위계에서 시간을 정지한 것(s=1)으로 두면 운동이 정지한 것과 같은 효과를 주고, 이것이 정적 단위계를 연결하는 고리 구실을 하게 된다. 이는 과학사의 관점에서 보면 고전역학과 양자역학에 바탕을 둔 두 단위계를 연결한 것과 같다. 이런 이유로 신동아 2007년 8월호에서 한국표준과학연구원의 방건웅 박사가 “제로존 이론이 아인슈타인의 상대성이론과 양자역학을 연결했다”고 평가한 것이다.&amp;quot; 

e/m는 속도에 관계가 있습니다. 물리상수에 대한 책에도 나온 내용입니다. v=0 일 때 이외에 v=0 이 아닐 때도 생각해야 하기 때문입니다.</description>
			<author>(전자의 비전하(e/m))</author>
			<guid>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment1065</guid>
			<comments>http://www.ohnul.com/entry/KAIST-%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD-%EA%B5%90%EC%88%98%EC%9D%98-%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9D%B4%EB%A0%A5%EC%84%9C#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:11:12 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

